北京时间 2026-11-01 08:00,NBA 将进行 圣安东尼奥马刺 对阵 明尼苏达森林狼 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
NBA本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣安东尼奥马刺 | 34 | 26 | 33 | 28 | - | 121 |
| 明尼苏达森林狼 | 28 | 33 | 27 | 23 | - | 111 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序,优先展示本场贡献更突出的球员。
| 球员 | 球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文班亚马 | 圣安东尼奥马刺 | 43 | 7 | 4 | 33:45 |
| 阿约·多森姆 | 明尼苏达森林狼 | 27 | 9 | 3 | 37:49 |
| 德里克·哈珀 | 圣安东尼奥马刺 | 25 | 7 | 6 | 38:45 |
| 达龙·福克斯 | 圣安东尼奥马刺 | 22 | 8 | 7 | 34:57 |
| 乔纳森·库明加 | 明尼苏达森林狼 | 19 | 6 | 3 | 39:44 |
| 麦克丹尼尔斯 | 明尼苏达森林狼 | 19 | 3 | 3 | 38:38 |
| 琼·贝林格 | 明尼苏达森林狼 | 12 | 6 | 2 | 34:28 |
| 朱利安尚帕尼 | 圣安东尼奥马刺 | 12 | 3 | 1 | 26:58 |
| 拉梅洛·鲍尔 | 明尼苏达森林狼 | 10 | 8 | 4 | 20:03 |
| 杰伦·克拉克 | 明尼苏达森林狼 | 10 | 2 | 1 | 20:20 |
| 德文瓦塞尔 | 圣安东尼奥马刺 | 9 | 5 | 2 | 33:41 |
| 纳肖恩·海兰德 | 明尼苏达森林狼 | 6 | 1 | 3 | 13:47 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 明尼苏达森林狼 | 109 : 139 | 圣安东尼奥马刺 |
| 2026-05-13 | 圣安东尼奥马刺 | 126 : 97 | 明尼苏达森林狼 |
| 2026-05-11 | 明尼苏达森林狼 | 114 : 109 | 圣安东尼奥马刺 |
| 2026-05-09 | 明尼苏达森林狼 | 108 : 115 | 圣安东尼奥马刺 |
| 2026-05-07 | 圣安东尼奥马刺 | 133 : 95 | 明尼苏达森林狼 |
| 2026-05-05 | 圣安东尼奥马刺 | 102 : 104 | 明尼苏达森林狼 |
北京时间 2026-11-01 08:00,NBA 将进行 圣安东尼奥马刺 对阵 明尼苏达森林狼 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。