CBA杯比赛前瞻:山东vs广东预测分析(2026年11月18日)
CBA杯小组赛山东vs广东,将于北京时间11月18日20点00分进行。赛前排行数据:山东当前战绩为0胜0负,排在D组上半区小组赛第0名;广东当前战绩为0胜0负,排在D组上半区小组赛第0名。下面分享具体的比赛前瞻山东vs广东预测分析:
山东vs广东预测分析
山东情报消息:
近6场赛事取得3胜3负,场均得分95.8,场均失分95,胜率50%
[CBA] 2026-11-02 山东(97 : 99)北控
[CBA] 2026-10-31 山东(85 : 76)广东
[CBA] 2026-10-29 福建(102 : 90)山东
[CBA] 2026-10-27 山东(92 : 103)北京
[CBA] 2026-10-25 山东(105 : 93)天津
[CBA] 2026-10-23 同曦(97 : 106)山东
近6主场取得3胜3负,场均得分91.8,场均失分91.7,胜率50%
[CBA] 2026-11-02 山东(97 : 99)北控
[CBA] 2026-10-31 山东(85 : 76)广东
[CBA] 2026-10-27 山东(92 : 103)北京
[CBA] 2026-10-25 山东(105 : 93)天津
[CBA] 2026-10-18 山东(84 : 95)辽宁
[CBA] 2026-10-11 山东(88 : 84)广州
广东情报消息:
近6场赛事取得3胜3负,场均得分89.3,场均失分88.5,胜率50%
[CBA] 2026-11-02 广东(109 : 112)青岛
[CBA] 2026-10-31 山东(85 : 76)广东
[CBA] 2026-10-29 广东(82 : 80)江苏
[CBA] 2026-10-26 上海(99 : 87)广东
[CBA] 2026-10-24 广东(86 : 77)宁波
[CBA] 2026-10-22 广东(96 : 78)广厦
近6客场取得0胜6负,场均得分81.8,场均失分91.7,胜率0%
[CBA] 2026-10-31 山东(85 : 76)广东
[CBA] 2026-10-26 上海(99 : 87)广东
[CBA] 2026-10-20 北京(96 : 78)广东
[CBA] 2026-10-18 同曦(96 : 95)广东
[CBA] 2026-10-10 广州(86 : 82)广东
[CBA] 2026-05-12 北京(88 : 73)广东
双方交战数据:
2026-10-31 山东(85 : 76)广东
2026-10-09 广东(68 : 74)山东
2026-04-06 山东(25 : 21)广东
2026-04-06 山东(99 : 86)广东
2025-12-26 广东(94 : 88)山东
2025-01-04 广东(98 : 93)山东
山东D组上半区小组赛排名第0,总0胜0负,胜率0.0%,场均得分0,场均失分0;最近0连败。
广东D组上半区小组赛排名第0,总0胜0负,胜率0.0%,场均得分0,场均失分0;最近0连败。
球迷可以根据以上山东vs广东数据进行参考和预测分析。

