北京时间 2026-11-02 00:30,英超 将进行 利物浦 对阵 阿森纳 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
英超本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 利物浦 | 0 : 1 | 阿森纳 |
| 2026-01-09 | 阿森纳 | 0 : 0 | 利物浦 |
| 2025-08-31 | 利物浦 | 1 : 0 | 阿森纳 |
| 2025-05-11 | 利物浦 | 2 : 2 | 阿森纳 |
| 2024-10-27 | 阿森纳 | 2 : 2 | 利物浦 |
| 2024-08-01 | 利物浦 | 2 : 1 | 阿森纳 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈弗茨 | 阿森纳 | 7.73 | 84 | 1 | 0 |
| 德克兰·赖斯 | 阿森纳 | 7.7 | 90 | 0 | 1 |
| 孔萨 | 阿森纳 | 7.18 | 90 | 0 | 0 |
| T.尼奥尼 | 利物浦 | 7.15 | 59 | 0 | 0 |
| 范迪克 | 利物浦 | 6.95 | 90 | 0 | 0 |
| 厄德高 | 阿森纳 | 6.85 | 88 | 0 | 0 |
| 科尔克兹 | 利物浦 | 6.84 | 81 | 0 | 0 |
| 阿利松 | 利物浦 | 6.73 | 90 | 0 | 0 |
| 阿劳霍 | 利物浦 | 6.64 | 81 | 0 | 0 |
| 因卡皮耶 | 阿森纳 | 6.62 | 6 | 0 | 0 |
| 加布里埃尔·马加良斯 | 阿森纳 | 6.61 | 90 | 0 | 0 |
| 雅凯 | 利物浦 | 6.55 | 90 | 0 | 0 |
北京时间 2026-11-02 00:30,英超 将进行 利物浦 对阵 阿森纳 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。