北京时间 2026-11-02 09:30,美职联 将进行 洛杉矶FC 对阵 明尼苏达联 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
美职联本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 洛杉矶FC | 1 : 3 | 明尼苏达联 |
| 2026-04-25 | 明尼苏达联 | 0 : 1 | 洛杉矶FC |
| 2025-07-17 | 明尼苏达联 | 0 : 1 | 洛杉矶FC |
| 2025-02-22 | 洛杉矶FC | 1 : 0 | 明尼苏达联 |
| 2024-05-30 | 洛杉矶FC | 2 : 0 | 明尼苏达联 |
| 2024-03-17 | 明尼苏达联 | 2 : 0 | 洛杉矶FC |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| J.佩雷拉 | 明尼苏达联 | 8.43 | 92 | 2 | 0 |
| S.巴斯克斯 | 洛杉矶FC | 7.5 | 27 | 1 | 0 |
| 切里昂瓦莱里乌斯 | 明尼苏达联 | 7.38 | 90 | 1 | 0 |
| 凯文·耶博阿 | 明尼苏达联 | 6.96 | 73 | 0 | 1 |
| 德雷克·卡伦德 | 明尼苏达联 | 6.93 | 90 | 0 | 0 |
| 欧文吉恩 | 明尼苏达联 | 6.88 | 82 | 0 | 0 |
| 冈萨雷斯 | 明尼苏达联 | 6.85 | 90 | 0 | 1 |
| 托马斯钱卡莱 | 明尼苏达联 | 6.78 | 92 | 0 | 0 |
| 沙弗尔伯格 | 洛杉矶FC | 6.66 | 17 | 0 | 0 |
| J迪亚兹 | 明尼苏达联 | 6.58 | 90 | 0 | 0 |
| 孙兴慜 | 洛杉矶FC | 6.57 | 90 | 0 | 0 |
| 帕伦西亚 | 洛杉矶FC | 6.55 | 90 | 0 | 0 |
北京时间 2026-11-02 09:30,美职联 将进行 洛杉矶FC 对阵 明尼苏达联 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。