24 NBA直播赛程北京时间对阵、比分与球队资料今日比赛

波兰甲级联赛 最新积分榜

排名随比赛结果更新

可左右滑动查看场次、净胜球和近期状态

排名 球队 场次 胜 平 负 进/失 净胜 积分 近况
1 莱赫波兹南 12 10 1 1 32/11 +21 31 胜胜胜胜胜
2 扎布热矿工 13 8 4 1 21/11 +10 28 平平平胜平
3 华沙莱吉亚 13 6 6 1 23/11 +12 24 平负平胜胜
4 什切青波贡 11 7 3 1 19/9 +10 24 胜胜胜胜胜
5 卡托维兹矿工 13 7 0 6 25/19 +6 21 胜负负胜胜
6 皮亚斯特格利维采 13 6 3 4 24/20 +4 21 平胜平胜负
7 克拉科夫维斯瓦 13 6 3 4 20/18 +2 21 负胜平负胜
8 扎格莱比卢宾 12 5 4 3 15/15 0 19 平胜负负胜
9 雅盖隆尼亚 12 6 0 6 17/18 -1 18 胜胜负负负
10 凯尔采科罗纳 12 5 3 4 14/18 -4 18 胜负负胜负
11 卢布林摩托 13 4 4 5 19/22 -3 16 胜平胜胜平
12 维斯瓦普沃茨克 12 4 3 5 12/18 -6 15 平负胜负胜
13 克拉科维亚 13 3 3 7 15/21 -6 12 负负平胜负
14 罗兹维泽夫 13 1 8 4 17/19 -2 11 负平平负平
15 弗罗茨瓦夫斯拉斯克 12 2 3 7 16/22 -6 9 胜负负负负
16 格但斯克莱希亚 34 12 7 15 62/65 -3 38 负负负负负
16 维切斯塔克拉科夫 13 2 2 9 17/26 -9 8 负负负负胜
17 阿尔卡格丁尼亚 34 9 9 16 34/61 -27 36 负负平平负
17 拉多米亚克 12 2 2 8 12/28 -16 8 负负负负负
18 涅切察 34 9 7 18 43/65 -22 34 胜胜负负胜
18 琴斯托霍瓦拉科夫 12 2 0 10 16/28 -12 6 负胜负负负

关于 波兰甲 积分榜与排名规则说明

这里列出 波兰甲级联赛 各队的场次、胜平负、进失球和积分,可直接对比争冠、欧战席位与保级区形势。

结合最近战绩与净胜球,你可以更直观判断球队状态。点击任意队名可进入球队详情页,继续查看后续赛程、相关资讯与直播入口。