北京时间 2026-11-09 00:00,挪超 将进行 哈马尔 对阵 萨尔普斯堡08 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
挪超 哈马尔对阵萨尔普斯堡08,可在这里查看可用直播线路、开赛时间、实时比分和赛后回放。
挪超正在进行中,本页会随数据同步更新比分、事件和技术统计。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | 萨尔普斯堡08 | 1 : 0 | 哈马尔 |
| 2026-03-26 | 萨尔普斯堡08 | 2 : 2 | 哈马尔 |
| 2026-02-13 | 萨尔普斯堡08 | 3 : 2 | 哈马尔 |
| 2025-08-31 | 哈马尔 | 1 : 3 | 萨尔普斯堡08 |
| 2025-05-11 | 萨尔普斯堡08 | 4 : 0 | 哈马尔 |
| 2025-03-07 | 萨尔普斯堡08 | 2 : 1 | 哈马尔 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桑德伯格 | 哈马尔 | 7.65 | 39 | 0 | 0 |
| 斯卡塞姆 | 萨尔普斯堡08 | 7.11 | 39 | 0 | 0 |
| 艾马尔·谢尔 | 萨尔普斯堡08 | 7.11 | 39 | 0 | 0 |
| 马里乌斯·洛德 | 萨尔普斯堡08 | 6.88 | 39 | 0 | 0 |
| 阿希姆 | 萨尔普斯堡08 | 6.85 | 39 | 0 | 0 |
| 卡尔斯巴克 | 萨尔普斯堡08 | 6.83 | 39 | 0 | 0 |
| S.尼尔森 | 哈马尔 | 6.79 | 39 | 0 | 0 |
| 桑德尔克里斯蒂安森 | 萨尔普斯堡08 | 6.7 | 39 | 0 | 0 |
| 罗斯泰德 | 萨尔普斯堡08 | 6.68 | 39 | 0 | 0 |
| 马丁约内 | 哈马尔 | 6.65 | 39 | 0 | 0 |
| 吕克·马雷斯 | 哈马尔 | 6.59 | 39 | 0 | 0 |
| A. 安德烈森 | 哈马尔 | 6.57 | 39 | 0 | 0 |
北京时间 2026-11-09 00:00,挪超 将进行 哈马尔 对阵 萨尔普斯堡08 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。