北京时间 2026-11-09 00:00,挪超 将进行 维京 对阵 KFUM奥斯陆 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
挪超 维京对阵KFUM奥斯陆,可在这里查看可用直播线路、开赛时间、实时比分和赛后回放。
挪超正在进行中,本页会随数据同步更新比分、事件和技术统计。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | KFUM奥斯陆 | 0 : 2 | 维京 |
| 2025-09-14 | KFUM奥斯陆 | 2 : 2 | 维京 |
| 2025-04-07 | 维京 | 3 : 1 | KFUM奥斯陆 |
| 2024-09-14 | 维京 | 1 : 0 | KFUM奥斯陆 |
| 2024-07-07 | KFUM奥斯陆 | 1 : 2 | 维京 |
| 2024-02-16 | 维京 | 1 : 2 | KFUM奥斯陆 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:J. Isnes
主教练:B. Aarsheim
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比约达尔 | 维京 | 7.68 | 39 | 1 | 0 |
| J·贝尔 | 维京 | 7.3 | 39 | 0 | 1 |
| H.法尔希纳 | 维京 | 7.23 | 39 | 0 | 0 |
| 吉安尼·斯坦斯内斯 | 维京 | 7.14 | 39 | 0 | 0 |
| 阿里尔德·厄斯特博 | 维京 | 7.06 | 39 | 0 | 0 |
| 科西奇 | 维京 | 6.9 | 39 | 0 | 0 |
| 维特尔奥克伦德 | 维京 | 6.89 | 39 | 0 | 0 |
| 赫尔曼约翰豪根 | 维京 | 6.76 | 21 | 0 | 0 |
| 亨里克·赫格海姆 | 维京 | 6.76 | 18 | 0 | 0 |
| 马丁·坦根·维尼奥尔 | KFUM奥斯陆 | 6.71 | 39 | 0 | 0 |
| 埃里克·博特海姆 | 维京 | 6.7 | 39 | 0 | 0 |
| 西蒙克维亚埃格斯科格 | 维京 | 6.6 | 39 | 0 | 0 |
北京时间 2026-11-09 00:00,挪超 将进行 维京 对阵 KFUM奥斯陆 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。